burst.net vps下载

burst主机下载速度突然慢得无法想象,不知道是谁在母机上长时间的下载东西,从虚拟主机wget一个120M的文件,半个小时都是只有20~40K/s,然而到最后终于快了,几分钟就完成了剩下60%的下载

38% [=======================>                                       ] 57,754,632  30.6K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,757,528  28.3K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,764,768  28.3K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,770,560  28.6K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,785,040  30.0K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,805,312  29.6K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,815,448  29.6K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,828,480  29.5K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,832,824  30.1K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,838,616  28.6K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,857,440  26.2K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,876,264  28.4K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,890,744  28.8K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,900,880  30.1K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,903,776  29.4K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,909,568  27.7K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,912,464  27.6K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,925,496  26.8K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,935,632  26.0K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,942,872  29.3K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,955,904  26.9K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,955,904  23.7K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,970,384  23.8K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,977,624  22.8K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 57,995,000  23.6K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,008,032  22.9K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,018,168  24.1K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,028,304  23.9K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,042,784  24.0K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,044,232  22.1K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,052,920  21.2K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,065,952  19.4K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,083,328  21.3K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,092,016  22.2K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,100,704  20.9K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,103,600  20.4K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,106,496  19.2K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,113,736  23.5K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,116,632  23.1K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,128,216  24.3K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,141,248  24.1K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,144,144  23.3K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,154,280  22.3K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,165,864  23.5K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,171,656  22.6K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,183,240  22.8K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,186,136  21.2K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,191,928  21.7K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,196,272  21.2K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,206,408  21.0K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,219,440  22.0K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,226,680  21.7K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,238,264  22.4K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,241,160  21.6K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,249,848  22.8K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,252,744  22.7K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,255,640  22.1K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,267,224  23.2K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,275,912  22.0K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,281,704  20.8K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,293,288  22.3K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,303,424  23.5K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,313,560  23.5K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,320,800  23.7K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,322,248  22.6K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,333,832  23.8K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,349,760  26.2K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,358,448  25.4K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,371,480  25.7K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,398,992  28.7K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,414,920  29.4K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,437,096  32.4K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,451,120  33.0K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,458,360  31.0K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,467,048  32.4K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,482,976  33.8K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,485,872  33.7K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,493,112  34.1K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,493,112  29.5K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,493,112  26.0K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,500,352  23.0K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,522,072  23.3K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,532,208  24.2K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,539,448  23.9K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,555,376  24.5K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,579,992  26.7K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,607,960  27.9K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,614,744  26.9K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,620,536  23.9K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,637,912  22.3K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,640,808  21.0K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,659,632  23.1K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,671,216  22.3K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,681,352  23.3K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,691,488  23.9K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,713,208  36.2K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,723,344  36.1K/s eta(英国中部时
38% [=======================>                                       ] 58,737,824  36.9K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 58,758,096  34.5K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 58,776,920  34.1K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 58,785,608  32.5K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 58,791,400  29.5K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 58,811,672  29.1K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 58,829,048  33.6K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 58,831,944  31.4K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 58,847,872  32.5K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 58,856,560  31.0K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 58,859,456  27.3K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 58,862,352  24.5K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 58,878,280  25.2K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 58,892,760  25.5K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 58,902,896  25.5K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 58,902,896  22.7K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 58,902,896  20.5K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 58,902,896  18.7K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 58,902,896  17.1K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 58,907,240  16.5K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 58,926,064  17.3K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 58,955,024  18.9K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 58,989,776  21.3K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 59,034,664  24.2K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 59,070,864  27.2K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 59,120,096  32.0K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 59,164,984  34.9K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 59,221,456  39.5K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 59,283,720  46.1K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 59,367,704  53.4K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 59,463,272  65.5K/s eta(英国中部时
39% [=======================>                                       ] 59,607,080  86.9K/s eta(英国中部时
39% [========================>                                      ] 59,780,384   115K/s eta(英国中部时
39% [========================>                                      ] 60,080,120   152K/s eta(英国中部时
40% [========================>                                      ] 60,460,944   201K/s eta(英国中部时
40% [========================>                                      ] 60,870,728   253K/s eta(英国中部时
40% [========================>                                      ] 61,175,576   604K/s eta(英国中部时
40% [========================>                                      ] 61,505,720   672K/s eta(英国中部时
41% [========================>                                      ] 61,910,168   764K/s eta(英国中部时
41% [=========================>                                     ] 62,284,744   875K/s eta(英国中部时
41% [=========================>                                     ] 62,748,104   979K/s eta(英国中部时
41% [=========================>                                     ] 63,206,128  1.05M/s eta(英国中部时
42% [=========================>                                     ] 63,669,488  1.15M/s eta(英国中部时
42% [=========================>                                     ] 64,175,832  1.30M/s eta(英国中部时
42% [==========================>                                    ] 64,618,920  1.40M/s eta(英国中部时
43% [==========================>                                    ] 65,021,464  1.47M/s eta(英国中部时
43% [==========================>                                    ] 65,510,888  1.57M/s eta(英国中部时
43% [==========================>                                    ] 65,932,256  1.63M/s eta(英国中部时
44% [==========================>                                    ] 66,386,928  1.75M/s eta(英国中部时
44% [==========================>                                    ] 66,767,752  1.78M/s eta(英国中部时
44% [===========================>                                   ] 67,299,168  1.83M/s eta(英国中部时
45% [===========================>                                   ] 67,830,584  1.84M/s eta(英国中部时
45% [===========================>                                   ] 68,414,128  1.91M/s eta(英国中部时
45% [===========================>                                   ] 69,052,696  2.01M/s eta(英国中部时
46% [============================>                                  ] 69,656,512  2.08M/s eta(英国中部时
46% [============================>                                  ] 70,181,144  2.14M/s eta(英国中部时
46% [============================>                                  ] 70,653,192  2.15M/s eta(英国中部时
47% [============================>                                  ] 71,344,880  2.18M/s eta(英国中部时
47% [=============================>                                 ] 71,948,264  2.25M/s eta(英国中部时
48% [=============================>                                 ] 72,466,648  2.24M/s eta(英国中部时
48% [=============================>                                 ] 73,116,800  2.29M/s eta(英国中部时
49% [=============================>                                 ] 73,833,560  2.37M/s eta(英国中部时
49% [==============================>                                ] 74,485,160  2.43M/s eta(英国中部时
49% [==============================>                                ] 75,090,880  2.49M/s eta(英国中部时
50% [==============================>                                ] 75,856,416  2.57M/s eta(英国中部时
50% [==============================>                                ] 76,424,032  2.58M/s eta(英国中部时
51% [===============================>                               ] 76,959,792  2.60M/s eta(英国中部时
51% [===============================>                               ] 77,663,520  2.65M/s eta(英国中部时
51% [===============================>                               ] 78,110,952  2.60M/s eta(英国中部时
52% [===============================>                               ] 78,500,464  2.49M/s eta(英国中部时
52% [===============================>                               ] 78,907,352  2.44M/s eta(英国中部时
52% [================================>                              ] 79,408,816  2.45M/s eta(英国中部时
52% [================================>                              ] 79,826,832  2.39M/s eta(英国中部时
53% [================================>                              ] 80,546,488  2.42M/s eta(英国中部时
53% [================================>                              ] 81,257,456  2.45M/s eta(英国中部时
54% [=================================>                             ] 81,922,544  2.51M/s eta(英国中部时
54% [=================================>                             ] 82,639,304  2.53M/s eta(英国中部时
55% [=================================>                             ] 83,471,448  2.57M/s eta(英国中部时
55% [==================================>                            ] 84,256,264  2.61M/s eta(英国中部时
56% [==================================>                            ] 84,903,520  2.60M/s eta(英国中部时
56% [==================================>                            ] 85,433,488  2.58M/s eta(英国中部时
57% [===================================>                           ] 86,270,432  2.66M/s eta(英国中部时
57% [===================================>                           ] 86,867,008  2.68M/s eta(英国中部时
58% [===================================>                           ] 87,711,192  2.75M/s eta(英国中部时
58% [===================================>                           ] 88,345,416  2.76M/s eta(英国中部时
58% [====================================>                          ] 88,740,720  2.78M/s eta(英国中部时
59% [====================================>                          ] 89,217,112  2.81M/s eta(英国中部时
59% [====================================>                          ] 89,658,752  2.81M/s eta(英国中部时
59% [====================================>                          ] 90,188,720  2.83M/s eta(英国中部时
60% [====================================>                          ] 90,637,600  2.82M/s eta(英国中部时
60% [=====================================>                         ] 91,090,824  2.77M/s eta(英国中部时
60% [=====================================>                         ] 91,500,608  2.66M/s eta(英国中部时
61% [=====================================>                         ] 91,921,976  2.57M/s eta(英国中部时
61% [=====================================>                         ] 92,331,760  2.45M/s eta(英国中部时
61% [=====================================>                         ] 92,854,488  2.44M/s eta(英国中部时
62% [======================================>                        ] 93,449,616  2.40M/s eta(英国中部时
62% [======================================>                        ] 94,025,920  2.37M/s eta(英国中部时
62% [======================================>                        ] 94,460,320  2.29M/s eta(英国中部时
62% [======================================>                        ] 94,857,072  2.12M/s eta(英国中部时
63% [======================================>                        ] 95,252,376  2.05M/s eta(英国中部时
63% [======================================>                        ] 95,569,488  1.98M/s eta(英国中部时
63% [=======================================>                       ] 96,040,088  1.97M/s eta(英国中部时
64% [=======================================>                       ] 96,535,304  1.98M/s eta(英国中部时
64% [=======================================>                       ] 96,971,152  1.95M/s eta(英国中部时
64% [=======================================>                       ] 97,451,888  1.96M/s eta(英国中部时
64% [=======================================>                       ] 97,870,360  1.93M/s eta(英国中部时
65% [========================================>                      ] 98,403,680  1.96M/s eta(英国中部时
65% [========================================>                      ] 98,772,464  1.96M/s eta(英国中部时
65% [========================================>                      ] 99,257,544  1.99M/s eta(英国中部时
66% [========================================>                      ] 99,700,632  2.00M/s eta(英国中部时
66% [========================================>                      ] 100,216,120 2.00M/s eta(英国中部时
66% [=========================================>                     ] 100,840,208 2.02M/s eta(英国中部时
67% [=========================================>                     ] 101,257,232 1.95M/s eta(英国中部时
67% [=========================================>                     ] 101,782,856 1.96M/s eta(英国中部时
67% [=========================================>                     ] 101,909,288 1.85M/s eta(英国中部时
68% [=========================================>                     ] 102,713,920 1.97M/s eta(英国中部时
68% [==========================================>                    ] 103,291,672 2.00M/s eta(英国中部时
68% [==========================================>                    ] 103,799,920 2.03M/s eta(英国中部时
69% [==========================================>                    ] 104,392,152 2.07M/s eta(英国中部时
69% [==========================================>                    ] 104,855,512 2.06M/s eta(英国中部时
69% [==========================================>                    ] 105,146,560 2.01M/s eta(英国中部时
70% [===========================================>                   ] 105,614,264 1.99M/s eta(英国中部时
70% [===========================================>                   ] 106,083,416 1.99M/s eta(英国中部时
70% [===========================================>                   ] 106,532,296 1.98M/s eta(英国中部时
71% [===========================================>                   ] 107,059,368 2.01M/s eta(英国中部时
71% [===========================================>                   ] 107,524,176 2.01M/s eta(英国中部时
71% [============================================>                  ] 107,967,264 2.01M/s eta(英国中部时
72% [============================================>                  ] 108,565,288 2.04M/s eta(英国中部时
72% [============================================>                  ] 109,025,752 2.02M/s eta(英国中部时
72% [============================================>                  ] 109,541,240 2.03M/s eta(英国中部时
73% [=============================================>                 ] 110,048,040 2.06M/s eta(英国中部时
73% [=============================================>                 ] 110,578,008 2.04M/s eta(英国中部时
73% [=============================================>                 ] 111,233,952 2.11M/s eta(英国中部时
74% [=============================================>                 ] 111,684,280 2.09M/s eta(英国中部时
74% [=============================================>                 ] 112,327,192 2.13M/s eta(英国中部时
74% [==============================================>                ] 112,655,888 2.16M/s eta(英国中部时
75% [==============================================>                ] 113,114,904 2.20M/s eta(英国中部时
75% [==============================================>                ] 113,585,504 2.21M/s eta(英国中部时
75% [==============================================>                ] 114,025,696 2.17M/s eta(英国中部时
75% [==============================================>                ] 114,480,368 2.17M/s eta(英国中部时
76% [===============================================>               ] 115,020,472 2.16M/s eta(英国中部时
76% [===============================================>               ] 115,505,552 2.16M/s eta(英国中部时
76% [===============================================>               ] 115,910,992 2.12M/s eta(英国中部时
77% [===============================================>               ] 116,436,616 2.10M/s eta(英国中部时
77% [===============================================>               ] 117,030,296 2.13M/s eta(英国中部时
78% [================================================>              ] 117,751,400 2.21M/s eta(英国中部时
78% [================================================>              ] 118,660,744 2.34M/s eta(英国中部时
79% [================================================>              ] 119,248,632 2.37M/s eta(英国中部时
79% [=================================================>             ] 119,971,184 2.42M/s eta(英国中部时
79% [=================================================>             ] 120,187,728 2.24M/s eta(英国中部时
79% [=================================================>             ] 120,215,240 2.11M/s eta(英国中部时
79% [=================================================>             ] 120,244,200 1.97M/s eta(英国中部时
79% [=================================================>             ] 120,289,088 1.84M/s eta(英国中部时
79% [=================================================>             ] 120,349,904 1.74M/s eta(英国中部时
79% [=================================================>             ] 120,407,824 1.64M/s eta(英国中部时
79% [=================================================>             ] 120,472,984 1.54M/s eta(英国中部时
80% [=================================================>             ] 120,529,456 1.44M/s eta(英国中部时
80% [=================================================>             ] 120,597,512 1.34M/s eta(英国中部时
80% [=================================================>             ] 120,680,048 1.22M/s eta(英国中部时
80% [=================================================>             ] 120,816,160 1.14M/s eta(英国中部时
80% [=================================================>             ] 121,034,808 1.08M/s eta(英国中部时
80% [=================================================>             ] 121,370,744  935K/s eta(英国中部时
80% [=================================================>             ] 121,815,280  859K/s eta(英国中部时
81% [==================================================>            ] 122,290,680  820K/s eta(英国中部时
81% [==================================================>            ] 122,728,968  779K/s eta(英国中部时
81% [==================================================>            ] 123,186,536  833K/s eta(英国中部时
82% [==================================================>            ] 123,774,424  983K/s eta(英国中部时
82% [==================================================>            ] 124,224,752 1.06M/s eta(英国中部时
82% [===================================================>           ] 124,625,848 1.18M/s eta(英国中部时
82% [===================================================>           ] 124,995,088 1.25M/s eta(英国中部时
83% [===================================================>           ] 125,380,256 1.31M/s eta(英国中部时
83% [===================================================>           ] 125,740,808 1.44M/s eta(英国中部时
83% [===================================================>           ] 126,127,424 1.50M/s eta(英国中部时
84% [===================================================>           ] 126,574,856 1.58M/s eta(英国中部时
84% [====================================================>          ] 127,077,312 1.69M/s eta(英国中部时
84% [====================================================>          ] 127,479,856 1.79M/s eta(英国中部时
84% [====================================================>          ] 127,930,184 1.84M/s eta(英国中部时
85% [====================================================>          ] 128,405,128 1.87M/s eta(英国中部时
85% [====================================================>          ] 128,738,168 1.83M/s eta(英国中部时
85% [====================================================>          ] 129,095,824 1.78M/s eta(英国中部时
85% [=====================================================>         ] 129,501,264 1.77M/s eta(英国中部时
86% [=====================================================>         ] 130,026,888 1.78M/s eta(英国中部时
86% [=====================================================>         ] 130,542,376 1.74M/s eta(英国中部时
87% [=====================================================>         ] 131,073,792 1.76M/s eta(英国中部时
87% [======================================================>        ] 131,670,368 1.83M/s eta(英国中部时
87% [======================================================>        ] 132,310,384 1.89M/s eta(英国中部时
88% [======================================================>        ] 132,788,680 1.93M/s eta(英国中部时
88% [======================================================>        ] 133,351,496 2.01M/s eta(英国中部时
88% [=======================================================>       ] 133,946,624 2.07M/s eta(英国中部时
89% [=======================================================>       ] 134,383,920 2.10M/s eta(英国中部时
89% [=======================================================>       ] 134,853,072 2.11M/s eta(英国中部时
89% [=======================================================>       ] 135,503,224 2.15M/s eta(英国中部时
90% [=======================================================>       ] 136,031,744 2.16M/s eta(英国中部时
90% [========================================================>      ] 136,529,856 2.17M/s eta(英国中部时
90% [========================================================>      ] 137,080,096 2.21M/s eta(英国中部时
91% [========================================================>      ] 137,718,664 2.31M/s eta(英国中部时
91% [========================================================>      ] 138,305,104 2.34M/s eta(英国中部时
92% [=========================================================>     ] 138,788,736 2.34M/s eta(英国中部时
92% [=========================================================>     ] 139,214,448 2.33M/s eta(英国中部时
92% [=========================================================>     ] 139,737,176 2.35M/s eta(英国中部时
93% [=========================================================>     ] 140,190,400 2.29M/s eta(英国中部时
93% [=========================================================>     ] 140,749,328 2.31M/s eta(英国中部时
93% [==========================================================>    ] 141,437,128 2.32M/s eta(英国中部时
94% [==========================================================>    ] 141,913,520 2.33M/s eta(英国中部时
94% [==========================================================>    ] 142,356,608 2.29M/s eta(英国中部时
94% [==========================================================>    ] 142,772,184 2.28M/s eta(英国中部时
94% [==========================================================>    ] 143,038,616 2.23M/s eta(英国中部时
95% [==========================================================>    ] 143,436,816 2.16M/s eta(英国中部时
95% [===========================================================>   ] 143,916,104 2.16M/s eta(英国中部时
95% [===========================================================>   ] 144,437,384 2.16M/s eta(英国中部时
96% [===========================================================>   ] 144,963,008 2.19M/s eta(英国中部时
96% [===========================================================>   ] 145,400,304 2.15M/s eta(英国中部时
96% [============================================================>  ] 145,878,600 2.12M/s eta(英国中部时
97% [============================================================>  ] 146,254,624 2.05M/s eta(英国中部时
97% [============================================================>  ] 146,631,104 2.02M/s eta(英国中部时
97% [============================================================>  ] 147,119,080 2.03M/s eta(英国中部时
97% [============================================================>  ] 147,562,624 2.01M/s eta(英国中部时
98% [============================================================>  ] 148,037,568 1.99M/s eta(英国中部时
98% [=============================================================> ] 148,468,616 1.94M/s eta(英国中部时
98% [=============================================================> ] 149,055,056 1.97M/s eta(英国中部时
99% [=============================================================> ] 149,516,968 1.95M/s eta(英国中部时
99% [=============================================================> ] 149,929,648 1.97M/s eta(英国中部时
99% [=============================================================> ] 150,282,960 1.95M/s eta(英国中部时
100%[==============================================================>] 150,646,049 2.00M/s   in 31m 37s 

2011-11-21 08:31:44 (77.6 KB/s) - 已保存 “my-111121.tar.bz2” [150646049/150646049])

 

评论关闭。