对一段时间内本站访客使用浏览器比较看浏览器份额,本站主要是web网络相关技术为主的站点,对于这部分关注用户而言,使用linux操作系统的用户占10%,这已经是一个非常大的比例。使用非IE(包括非IE内核)的人数相当高,近25%。
1. | 2,674 | 60.80% | |||
2. | 668 | 15.19% | |||
3. | 430 | 9.78% | |||
4. | 352 | 8.00% | |||
5. | 79 | 1.80% | |||
6. | 77 | 1.75% | |||
7. | 22 | 0.50% | |||
8. | 15 | 0.34% | |||
9. | 11 | 0.25% | |||
10. | 10 | 0.23% |
图表
操作系统统计
1. | 3,796 | 86.21% | |||
2. | 551 | 12.51% | |||
3. | 22 | 0.50% | |||
4. | 18 | 0.41% | |||
5. | 8 | 0.18% | |||
6. | 4 | 0.09% | |||
7. | 2 | 0.05% | |||
8. | 1 | 0.02% | |||
9. | 1 | 0.02% |
0 条评论。